mardi 10 octobre 2017

10 km de Romans - 8 oct 2017



Belle participation du Club ce week end à Romans.
Bravo à tous !



10 km de Romans - 8 oct 2017


VIAIN Simon 2 30'27'' SEM/93
ORSEL Thomas 18 32'52'' ESM/95
DELAYE Eric 62 35'23'' V2M/66
PONSODA Tanguy 65 35'34'' CAM/01
CLEMENT Patrice 97 36'58'' V1M/76
DUBOIS Ghislain 243 40'50'' SEM/92
SADOUN Sabine 253 41'00'' V1F/73
GUILHOT Jean-denis 310 42'08'' V2M/67
SPITALERI Jerome 314 42'12'' V1M/76
BENSAHA Nadia 318 42'18'' V1F/71
MARION Daet 325 42'28'' SEF/81
LE GUILCHER Stephane 343 43'00'' V1M/68
THERMOS Stephane 356 43'21'' V1M/70
AMIGO ALVAREZ Nehemias 362 43'32'' V1M/74
GUERRY Nicolas 386 44'00'' V1M/74
CARAMONTOS Jean-pierre 408 44'21'' V1M/68
ARTAUD Raymond 471 46'10'' V3M/57
ESCLEINE Timeo 567 48'37'' CAM/01
BONNARDEL Patrick 579 48'54'' V2M/62
FAVEREAU Stephane 621 49'37'' V1M/69
BARSUMIAN Catherine 658 50'27'' V1F/75
ARTAUD Francoise 662 50'35'' V3F/57
BERTHIER Francois 751 52'49'' V1M/68
MAS Lucile 802 54'01'' CAF/00
DINSENMEYER Thomas 886 56'22'' SEM/82
GAMON Nathalie 1052 1h05'49'' V1F/72

Majesté Hervé 52min46 et 749 ième
BEYRIE Maxime 575  
48'45''


CHARREYRON Amandine 759 53:42
DELINEAU Soline 761 53:43
BALMY Fabien 904 57:59
AISSANI Yasmina 905 58:00

Si j'en ai oublié, postez un commentaire, merci.

4 commentaires:

  1. Vous m'avez oublié : Majesté Hervé 52min46 et 749 ième

    RépondreSupprimer
  2. Salut Hervé,
    C'est complété,
    penses a bien donner le nom du club lors de l'inscription cela facilite la recherche des participants pour moi, merci.

    RépondreSupprimer
  3. 759 CHARREYRON Amandine 53:42
    761 DELINEAU Soline 53:43
    904 BALMY Fabien 57:59
    905 AISSANI Yasmina 58:00

    RépondreSupprimer